Estadístiques d'ús per a www.marratxi.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:33 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 591546
Total de Fitxers 195214
Total Planes 387824
Total Visites 8019
Total de Kbytes 8032440
Total de Servidors 3382
Total d'URLs 1405
Total d' Enllaços d'Origen 2800
Total de Navegadors 687
. Mitjana Max
Accesos per hora 795 3762
Accessos per dia 19082 26185
Fitxers per dia 6297 11357
Planes per dia 12510 13289
Servidors per dia 109 404
Visites per dia 258 623
KBytes per dia 259111 440641
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 33.00% 195214
Code 206 - Partial Content 0.14% 847
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 15
Code 302 - Found 0.14% 809
Code 304 - Not Modified 6.82% 40329
Code 403 - Forbidden 0.00% 28
Code 404 - Not Found 59.68% 353010
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 19
Code 406 - Not Acceptable 0.21% 1233
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 42

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 23715 4.01% 9987 5.12% 13243 3.41% 623 7.77% 404 11.95% 379377 4.72%
2 20995 3.55% 8091 4.14% 12604 3.25% 486 6.06% 326 9.64% 296554 3.69%
3 20277 3.43% 7479 3.83% 12647 3.26% 348 4.34% 241 7.13% 274231 3.41%
4 19365 3.27% 6456 3.31% 12540 3.23% 276 3.44% 232 6.86% 268064 3.34%
5 20967 3.54% 8108 4.15% 13289 3.43% 289 3.60% 204 6.03% 405486 5.05%
6 15494 2.62% 3649 1.87% 12812 3.30% 190 2.37% 126 3.73% 175208 2.18%
7 14675 2.48% 2642 1.35% 12198 3.15% 183 2.28% 123 3.64% 152769 1.90%
8 15919 2.69% 3645 1.87% 12324 3.18% 198 2.47% 151 4.46% 175256 2.18%
9 25289 4.28% 10957 5.61% 13008 3.35% 339 4.23% 239 7.07% 386168 4.81%
10 25419 4.30% 11020 5.65% 13028 3.36% 340 4.24% 249 7.36% 440641 5.49%
11 21589 3.65% 8262 4.23% 12765 3.29% 269 3.35% 204 6.03% 284509 3.54%
12 21513 3.64% 7763 3.98% 12546 3.23% 279 3.48% 190 5.62% 275974 3.44%
13 13966 2.36% 2090 1.07% 11996 3.09% 172 2.14% 126 3.73% 101942 1.27%
14 14509 2.45% 2696 1.38% 12423 3.20% 203 2.53% 151 4.46% 147599 1.84%
15 22992 3.89% 9025 4.62% 12723 3.28% 301 3.75% 223 6.59% 325661 4.05%
16 26185 4.43% 11357 5.82% 13014 3.36% 336 4.19% 255 7.54% 409104 5.09%
17 24198 4.09% 10606 5.43% 12959 3.34% 325 4.05% 253 7.48% 379008 4.72%
18 21977 3.72% 8459 4.33% 12564 3.24% 266 3.32% 199 5.88% 346552 4.31%
19 23551 3.98% 8440 4.32% 12861 3.32% 266 3.32% 202 5.97% 336411 4.19%
20 14777 2.50% 2855 1.46% 12328 3.18% 157 1.96% 102 3.02% 134468 1.67%
21 14940 2.53% 3080 1.58% 12543 3.23% 194 2.42% 113 3.34% 170622 2.12%
22 15897 2.69% 6260 3.21% 9034 2.33% 222 2.77% 149 4.41% 238187 2.97%
23 21870 3.70% 8711 4.46% 12850 3.31% 280 3.49% 178 5.26% 338297 4.21%
24 16816 2.84% 4633 2.37% 12558 3.24% 231 2.88% 141 4.17% 237711 2.96%
25 13637 2.31% 1948 1.00% 12157 3.13% 147 1.83% 86 2.54% 133377 1.66%
26 16012 2.71% 3734 1.91% 12151 3.13% 159 1.98% 166 4.91% 170258 2.12%
27 13944 2.36% 2143 1.10% 11942 3.08% 155 1.93% 96 2.84% 145201 1.81%
28 14873 2.51% 3028 1.55% 12513 3.23% 164 2.05% 100 2.96% 142426 1.77%
29 20011 3.38% 7110 3.64% 12787 3.30% 264 3.29% 177 5.23% 266627 3.32%
30 19951 3.37% 6916 3.54% 12619 3.25% 242 3.02% 158 4.67% 294902 3.67%
31 16223 2.74% 4064 2.08% 12798 3.30% 208 2.59% 123 3.64% 199848 2.49%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 631 19561 3.31% 135 4199 2.15% 510 15820 4.08% 6695 207558 2.58%
1 548 17007 2.88% 67 2091 1.07% 509 15780 4.07% 4812 149160 1.86%
2 531 16476 2.79% 51 1585 0.81% 505 15664 4.04% 3992 123766 1.54%
3 524 16262 2.75% 47 1459 0.75% 504 15640 4.03% 3585 111123 1.38%
4 539 16736 2.83% 58 1828 0.94% 507 15732 4.06% 3392 105140 1.31%
5 545 16901 2.86% 62 1925 0.99% 521 16154 4.17% 4639 143810 1.79%
6 552 17131 2.90% 66 2067 1.06% 515 15976 4.12% 5039 156220 1.94%
7 589 18285 3.09% 93 2912 1.49% 516 16007 4.13% 5166 160131 1.99%
8 869 26955 4.56% 286 8894 4.56% 530 16437 4.24% 11959 370721 4.62%
9 1045 32396 5.48% 459 14247 7.30% 540 16762 4.32% 16401 508422 6.33%
10 1172 36338 6.14% 567 17607 9.02% 550 17061 4.40% 18998 588944 7.33%
11 1273 39465 6.67% 588 18230 9.34% 549 17040 4.39% 20535 636598 7.93%
12 1199 37177 6.28% 578 17946 9.19% 558 17320 4.47% 22584 700118 8.72%
13 1242 38522 6.51% 593 18395 9.42% 559 17342 4.47% 22584 700112 8.72%
14 969 30053 5.08% 393 12202 6.25% 524 16260 4.19% 15795 489644 6.10%
15 780 24196 4.09% 261 8098 4.15% 511 15843 4.09% 10781 334214 4.16%
16 799 24799 4.19% 276 8582 4.40% 517 16028 4.13% 11123 344826 4.29%
17 856 26541 4.49% 331 10286 5.27% 522 16190 4.17% 12565 389503 4.85%
18 879 27264 4.61% 345 10720 5.49% 514 15958 4.11% 12802 396868 4.94%
19 806 24993 4.23% 284 8807 4.51% 510 15813 4.08% 12000 372014 4.63%
20 765 23729 4.01% 265 8227 4.21% 503 15614 4.03% 11333 351329 4.37%
21 688 21358 3.61% 198 6155 3.15% 502 15562 4.01% 8061 249885 3.11%
22 611 18969 3.21% 122 3783 1.94% 512 15895 4.10% 7075 219318 2.73%
23 659 20432 3.45% 160 4969 2.55% 513 15926 4.11% 7194 223017 2.78%

Els 30 primers d'un total de 1405 URLs
# Accessos KBytes URL
1 6475 1.09% 22232 0.28% /wms/css/generic.css
2 6183 1.05% 4871 0.06% /estils.css
3 6047 1.02% 339215 4.22% /
4 5790 0.98% 12604 0.16% /wms/js/common-funcs.js
5 4418 0.75% 2919 0.04% /wms/css/templates/portada.css
6 4323 0.73% 591787 7.37% /noticies/readpdf.ct.html
7 3780 0.64% 2456 0.03% /wms/css/templates/portada-ie.css
8 3707 0.63% 1601 0.02% /wms/css/templates/c2c.css
9 3362 0.57% 175980 2.19% /documents/
10 3140 0.53% 161999 2.02% /noticies/noticia.ct.html
11 2830 0.48% 866 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
12 2469 0.42% 3014 0.04% /noticies/visorpremsa.ct.html
13 2081 0.35% 120300 1.50% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 1952 0.33% 5721 0.07% /etc/cabecera-flotante.ct.html
15 1325 0.22% 73520 0.92% /organitzacio/centre.ct.html
16 1180 0.20% 49544 0.62% /agenda/ficha_evento.ct.html
17 1172 0.20% 50331 0.63% /organitzacio/unitat.ct.html
18 980 0.17% 627 0.01% /wms/css/templates/c3c.css
19 967 0.16% 93082 1.16% /agenda/
20 929 0.16% 47487 0.59% /noticies/noticia.es.html
21 885 0.15% 40565 0.51% /contractacio/serveis.ct.html
22 799 0.14% 40115 0.50% /municipi/
23 787 0.13% 608 0.01% /wms/css/templates/c3c-ie.css
24 719 0.12% 4052 0.05% /wms/src/dynapi.js
25 643 0.11% 49340 0.61% /noticies/premsa.ct.html
26 575 0.10% 24114 0.30% /agenda/ficha_evento.es.html
27 530 0.09% 147 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
28 530 0.09% 446 0.01% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
29 530 0.09% 1077 0.01% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
30 530 0.09% 5234 0.07% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js

Els 10 primers d'un total de 1405 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 4323 0.73% 591787 7.37% /noticies/readpdf.ct.html
2 6047 1.02% 339215 4.22% /
3 104 0.02% 194947 2.43% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc19228696.pdf
4 97 0.02% 194217 2.42% /documents/rua09.pdf
5 3362 0.57% 175980 2.19% /documents/
6 3140 0.53% 161999 2.02% /noticies/noticia.ct.html
7 108 0.02% 157664 1.96% /documents/hivern08.pdf
8 22 0.00% 144347 1.80% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16567109.pdf
9 2081 0.35% 120300 1.50% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 101 0.02% 116780 1.45% /documents/bimar.pdf

Els 10 primers d'un total de 83 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 6047 1.02% 3558 46.29% /
2 3140 0.53% 757 9.85% /noticies/noticia.ct.html
3 2469 0.42% 341 4.44% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 3362 0.57% 297 3.86% /documents/
5 4323 0.73% 253 3.29% /noticies/readpdf.ct.html
6 929 0.16% 240 3.12% /noticies/noticia.es.html
7 1180 0.20% 189 2.46% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 1325 0.22% 183 2.38% /organitzacio/centre.ct.html
9 967 0.16% 160 2.08% /agenda/
10 643 0.11% 130 1.69% /noticies/premsa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 87 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 6047 1.02% 1705 22.28% /
2 3140 0.53% 976 12.75% /noticies/noticia.ct.html
3 3362 0.57% 807 10.55% /documents/
4 4323 0.73% 329 4.30% /noticies/readpdf.ct.html
5 2469 0.42% 281 3.67% /noticies/visorpremsa.ct.html
6 929 0.16% 254 3.32% /noticies/noticia.es.html
7 2081 0.35% 247 3.23% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 1325 0.22% 234 3.06% /organitzacio/centre.ct.html
9 885 0.15% 217 2.84% /contractacio/serveis.ct.html
10 1172 0.20% 204 2.67% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 30 primers d'un total de 2800 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 389247 65.80% - (Direct Request)
2 79415 13.42% http://www.ajmarratxi.net/
3 22009 3.72% http://www.marratxi.es/
4 18236 3.08% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 13188 2.23% http://www.ajmarratxi.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/E55BCFC533024D7AAEF9FFDAEBA7A94E.swf
6 4460 0.75% http://www.ajmarratxi.net/documents/index.ct.html
7 4316 0.73% http://www.ajmarratxi.net/agenda/index.ct.html
8 3332 0.56% http://www.ajmarratxi.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/E55BCFC533024D7AAEF9FFDAEBA7A94E.htm
9 3195 0.54% http://www.ajmarratxi.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/E55BCFC533024D7AAEF9FFDAEBA7A94E/cartografia.swf
10 2440 0.41% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
11 2164 0.37% http://www.ajmarratxi.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=755
12 2028 0.34% http://www.ajmarratxi.net/municipi/index.ct.html
13 1700 0.29% http://www.marratxi.es/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/E55BCFC533024D7AAEF9FFDAEBA7A94E.swf
14 1606 0.27% http://www.marratxi.es/organitzacio/organigrama.ct.html
15 1245 0.21% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1862
16 1187 0.20% http://www.ajmarratxi.net/index.es.html
17 1125 0.19% http://www.ajmarratxi.net/contractacio/contractacio.html
18 965 0.16% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/organigrama.es.html
19 957 0.16% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/unitat.es.html?ClaveUnidad=593
20 917 0.16% http://www.ajmarratxi.net/enlaces/index.ct.html
21 802 0.14% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1883
22 785 0.13% http://www.marratxi.es/documents/index.ct.html
23 704 0.12% http://www.ajmarratxi.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=cinco-minutos-de-silencio-en-el-ayuntamiento-de-marratxi&cIte=15797
24 700 0.12% http://www.ajmarratxi.net/mapa.ct.html
25 693 0.12% http://www.ajmarratxi.net/index.html
26 659 0.11% http://www.ajmarratxi.net/logos/index.ct.html
27 573 0.10% http://www.ajmarratxi.net/organitzacio/centres.ct.html
28 515 0.09% http://www.marratxi.es/agenda/index.ct.html
29 510 0.09% http://www.ajmarratxi.net/municipi/salutacio.ct.html
30 474 0.08% http://www.marratxi.es/documents/index.ct.html?sqlw_tema=755

Els 20 primers d'un total de 68 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 70 21.15% ayuntamiento de marratxi
2 48 14.50% ajuntament de marratxi
3 34 10.27% ajuntament marratxi
4 34 10.27% marratxi
5 29 8.76% ayuntamiento marratxi
6 9 2.72% ajmarratxi
7 9 2.72% ajuntamentmarratxi
8 7 2.11% marratxi.es
9 6 1.81% ajuntament de marratxí
10 6 1.81% marratxí
11 5 1.51% ajuntament marratxí
12 4 1.21% marratxi xxi
13 4 1.21% www.ajmarratxi.net
14 3 0.91% ayuntamiento de marratxí
15 3 0.91% www.ajuntamentmarratxi.es
16 2 0.60% aj. marratxí
17 2 0.60% ayuntamiento de marratxi mallorca
18 2 0.60% campanadas marratxí
19 2 0.60% joan femenias
20 2 0.60% juan deya

Els 15 primers d'un total de 687 navegadors
# Accessos Navegador
1 345922 58.48% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
2 17020 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 16598 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 14837 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 8682 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 8586 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 7600 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 7205 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 6970 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 6532 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 6332 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
12 6084 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
13 5536 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 5387 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
15 4502 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 591546 100.00% 196061 100.43% 8032440 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20